Advertisement
internaxx
| Index | Last | Var.(%) |
|---|---|---|
| BEL 20 | 3016.44 | -2.30 |
| DAX | 6272.21 | -1.28 |
| IBEX 30 | 11765.9 | -1.79 |
| CAC 40 | 4266 | -1.80 |
| FTSE 100 | 5412.8 | -1.17 |
| AEX | 403.36 | -1.27 |
| DJIA | 11288.54 | 0.65 |
| Nasdaq | 2245.38 | -0.27 |
| MIB 30 | 29615 | -1.74 |
| TSX Composite | 14010.39 | -0.94 |
| ASX | 5170 | 1.49 |
| Hang seng | 21423.82 | 0.85 |
| Straits Times | 2892.54 | 0.42 |
















